Debajo puedes encontrar información sobre las variadas
Maravillas. Cada
Maravilla de
Ikariam puede ser activada durante un periodo de tiempo. Tras finalizar la bendición, la
Maravilla necesita un tiempo de
Regeneración antes de que pueda volver a ser activada de nuevo.
Este tiempo de
Regeneración de la
Maravilla se ve reducido en un
20% de tiempo, desde la
Versión 0.4.4, si eliges la
Forma de Gobierno "
Teocracia".
Hay un máximo de
5 niveles de Fe. Para incrementar los niveles de Fe para la
Maravilla, los miembros de la Isla pueden donar
Recursos que no sean producidos en la Isla (

,

,

,

).
Nivel | Coste | Construcción  |
1 | - | - |
2 | 8,800 | 20m |
3 | 31,800 | 30m |
4 | 73,200 | 45m |
5 | 135,500 | 60m |
Para ser capaz de usar la máxima capacidad, todos los jugadores de la isla deben emplear
1/5 de los
Ciudadanos de cada ciudad como
Sacerdotes en el
Templo. Los
Sacerdotes generan Fe para incrementar el poder de la
Maravilla. Esto puede hacer difícil su uso ya que requiere la colaboración de otros jugadores.
Cuanto mayor sea la población de la Isla, mayor será el número de
Sacerdotes necesarios. Es necesaria la construcción del
Templo para activar la
Maravilla, cuya bendición afecta a todas tus ciudades, no solo a las que se encuentran en esa
isla.
Para más información, mira la
Guía de Fe y Milagros.
El
Coloso es una estatua del dios del sol
Helios. Esta hace resplandecer la luz del sol de la antorcha del
Coloso. Su luz ardiente y deslumbrante que es visible en toda Grecia, simboliza la amenaza divina y provoca confusión y temor entre todos tus enemigos.
 | Nivel | Efecto | Duración | Regeneración |
1 | 10% de las tropas y de los barcos enemigos que combaten contra tus tropas en tu ciudad, se han puesto en huida. El tiempo de dispersión de 4 horas aumenta en 30 minutos. | Instantáneo | 3D |
2 | 20% de las tropas y de los barcos enemigos que combaten contra tus tropas en tu ciudad, se han puesto en huida. El tiempo de dispersión de 4 horas aumenta en 60 minutos. | Instantáneo | 3D |
3 | 30% de las tropas y de los barcos enemigos que combaten contra tus tropas en tu ciudad, se han puesto en huida. El tiempo de dispersión de 4 horas aumenta en 90 minutos. | Instantáneo | 3D |
4 | 60% de las tropas y de los barcos enemigos que combaten contra tus tropas en tu ciudad, se han puesto en huida. El tiempo de dispersión de 4 horas aumenta en 120 minutos. | Instantáneo | 3D |
5 | 100% de las tropas y de los barcos enemigos que combaten contra tus tropas en tu ciudad, se han puesto en huida. El tiempo de dispersión de 4 horas aumenta en 180 minutos. | Instantáneo | 3D |
Ares, el dios odiado de la guerra salvaje, del baño de sangre y de la masacre, rellena con puro odio los corazones de todos los guerreros que se encuentren alrededor de tus ciudades. Estos guerreros se lanzan a la batalla sin presentar ni la mínima consideración a su propia salud y luchan hasta que ningún hombre quede en pie.
 | Nivel | Efecto | Duración | Regeneración |
1 | +5% de Moral en cada ronda por todos tus ejércitos estacionados en tus ciudades - ¡también para las tropas enemigas! | 12h | 3D |
2 | +10% de Moral en cada ronda por todos tus ejércitos estacionados en tus ciudades - ¡también para las tropas enemigas! | 12h | 3D |
3 | +20% de Moral en cada ronda por todos tus ejércitos estacionados en tus ciudades - ¡también para las tropas enemigas! | 12h | 3D |
4 | +30% de Moral en cada ronda por todos tus ejércitos estacionados en tus ciudades - ¡también para las tropas enemigas! | 12h | 3D |
5 | +100% de Moral en cada ronda por todos tus ejércitos estacionados en tus ciudades - ¡también para las tropas enemigas! | 12h | 3D |
Hefesto, el dios de la forja, puede bendecir el trabajo de tu herrero. Por algunas horas las armaduras serán extremadamente resistentes y las espadas estarán tan afiladas como si hubiesen sido forjadas personalmente por un dios.
 | Nivel | Efecto | Duración | Regeneración |
1 | Todas las unidades de combate obtienen +0 en armadura y causan10% más de daño. | 1D | 7D |
2 | Todas las unidades de combate obtienen +1 en armadura y causan10% más de daño. | 1D | 7D |
3 | Todas las unidades de combate obtienen +1 en armadura y causan15% más de daño. | 1D | 7D |
4 | Todas las unidades de combate obtienen +2 en armadura y causan15% más de daño. | 1D | 7D |
5 | Todas las unidades de combate obtienen +2 en armadura y causan20% más de daño. | 1D | 7D |
El poderoso
Hades, señor del Inframundo, puede enviar a las horripilantes
Gorgonas, que petrifican con su mirada a los enemigos que intentan avanzar. No obstante, esto tiene un efecto secundario muy agradable y es que tendremos siempre suficiente piedra después de una
Batalla para volver a reconstruir nuestros muros.
 | Nivel | Efecto | Duración | Regeneración |
1 | 10% de los costos de las materias primas de todas las unidades que murieron durante la batalla en la propia ciudad serán devueltos comomármol. | 16h | 4D |
2 | 15% de los costos de las materias primas de todas las unidades que murieron durante la batalla en la propia ciudad serán devueltos comomármol. | 16h | 4D |
3 | 20% de los costos de las materias primas de todas las unidades que murieron durante la batalla en la propia ciudad serán devueltos comomármol. | 16h | 4D |
4 | 25% de los costos de las materias primas de todas las unidades que murieron durante la batalla en la propia ciudad serán devueltos comomármol. | 16h | 4D |
5 | 40% de los costos de las materias primas de todas las unidades que murieron durante la batalla en la propia ciudad serán devueltos comomármol. | 16h | 4D |
Deméter, la diosa de la tierra y de las cosechas, puede bendecir a tu pueblo con tierras fértiles y cosechas fantásticas. Tu pueblo aumentará rápidamente, pero solo si hay suficiente espacio habitable y suficiente
Satisfacción.
 | Nivel | Efecto | Duración | Regeneración |
1 | El crecimiento de la población en tus ciudades aumenta en 1/h. | 1D | 9D |
2 | El crecimiento de la población en tus ciudades aumenta en 2/h | 1D | 9D |
3 | El crecimiento de la población en tus ciudades aumenta en 3/h | 1D | 9D |
4 | El crecimiento de la población en tus ciudades aumenta en 4/h | 1D | 9D |
5 | El crecimiento de la población en tus ciudades aumenta en 6/h | 1D | 9D |
Atenea, la incansable, la invisible, la protectora. Como diosa protectora de tus ciudades y de tus artesanos, Atenea es capaz de reforzar el muro de tus
Depósitos asegurando de esta manera que tus más materias primas no sean expuestas a saqueos enemigos.
 | Nivel | Efecto | Duración | Regeneración |
1 | +20% de materias primas seguras en todos los depósitos | 1D | 7D |
2 | +40% de materias primas seguras en todos los depósitos | 1D | 7D |
3 | +80% de materias primas seguras en todos los depósitos | 1D | 7D |
4 | +120% de materias primas seguras en todos los depósitos | 1D | 7D |
5 | +200% de materias primas seguras en todos los depósitos | 1D | 7D |
Hermes, dios de los comerciantes viajeros y del transporte, no puede soportar ver barcos parados o bienes no utilizados. Él aumenta el deseo de los comerciantes en llegar más rápido a su objetivo otorgándoles fuerzas sobrehumanas a los cargadores del muelle. Esto significa que cada
Barco Mercante solamente necesitará una fracción del tiempo normal para ser descargado en el
Puerto.
 | Nivel | Efecto | Duración | Regeneración |
1 | La velocidad de carga de las mercancías aumenta en un 20% | 4h | 1D |
2 | La velocidad de carga de las mercancías aumenta en un 40% | 4h | 1D |
3 | La velocidad de carga de las mercancías aumenta en un 60% | 4h | 1D |
4 | La velocidad de carga de las mercancías aumenta en un 80% | 4h | 1D |
5 | La velocidad de carga de las mercancías aumenta en un 100% | 4h | 1D |
Poseidón, el dios de los mares, ha enviado a muchos marineros irrespetuosos a través de absurdas odiseas. Pero quien le rinda homenaje, puede estar seguro de que su barco navegará sobre aguas tranquilas y será conducido a través de vientos favorables hasta su puerto de destino.
Poseidón acorta el tiempo de viaje de todos los barcos que comiencen su viaje mientras la maravilla está activada.
 | Nivel | Efecto | Duración | Regeneración |
1 | La velocidad de los barcos de guerra y de transporte ha sido aumentada en un 10% | 4h | 1D |
2 | La velocidad de los barcos de guerra y de transporte ha sido aumentada en un 30% | 4h | 1D |
3 | La velocidad de los barcos de guerra y de transporte ha sido aumentada en un 50% | 4h | 1D |
4 | La velocidad de los barcos de guerra y de transporte ha sido aumentada en un 70% | 4h | 1D |
5 | La velocidad de los barcos de guerra y de transporte ha sido aumentada en un 100% | 4h | 1D |
No hay comentarios:
Publicar un comentario