
La Investigación es la clave principal para el desarrollo de tu civilización. Para empezar a investigar necesitas construir una Academia y enviar Ciudadanos para que investiguen allí.
Hay cuatro líneas de investigación que puedes estudiar: Navegación, Economía,Ciencia y Milicia. Cada Investigación requiere cierta cantidad de Puntos de Investigación para ser completada.
Después de construir la Academia y asignar Ciudadanos para convertirlos en Científicos, acumularás Puntos de Investigación(1 punto por hora por cada Científico, teniendo en cuenta que no tengas Corrupción en la Ciudad).
Algunos descubrimientos en Ciencia ayudan a incrementar la cantidad de Puntos de Investigación por cada Científico. Cuando consigas suficientes puntos para completar una Investigación, tuConsejero Científico se avisará.
Pincha en el Consejero y podrás aplicar los puntos que tienes para obtener una nueva investigación, ganando una nueva habilidad.
El Consejero Científico puede informarte de cuántos Puntos de Investigación tienes acumulados, y la cantidad de puntos por hora que estás generando en tusAcademias. Cuantos más Científicos tengas trabajando, más rápido generarás puntos y obtendrás nuevas Investigaciones.

Desde la Versión 0.4.4, algunas Formas de Gobierno modifican la obtención de Puntos de Investigación:
- Democracia: Aumentas 1
por hora por cada Bien Cultural en los Museos
- Tecnocracia: Produce +5% en
pero aumentan los costes en +1 moneda de Oro por cada Científico
- Teocracia: Se reduce la Investigación en -5% de
por hora
A continuación está la tabla con los costes en Puntos de Investigación para cada Investigación y rama de Tecnología, teniendo en cuenta que el Nivel Máximo de las Investigaciones es el Futuro Nivel 25:
Investigaciones y Costes | ||||
---|---|---|---|---|
![]() | Navegación | Economía | Ciencia | Milicia |
8 | Carpintería | Economía | Ciencia | Carenero |
12 | Armamento en cubierta | Conservación | Ciencia | Milicia |
18 | Piratería | Economía | Ciencia | Milicia |
24 | Mantenimiento de barcos (1º) Calado (2º) | Polea | Aljibe | Cartografía |
30 | Navegación | Economía | Papel | Milicia |
112 | Navegación | Bienestar | Ciencia | Milicia |
336 | Expansión | Cultura del vino | Ciencia | Ejército profesional |
420 | Navegación | Economía | Espionaje | Milicia |
1,032 | Culturas extranjeras | Economía | Ciencia | Asedio |
1,204 | Navegación | Mejorada la recolección de recursos | Ciencia | Milicia |
1,428 | Navegación | Economía | Politeísmo | Milicia |
2,236 | Brea | Geometría | Ciencia | Código de honor |
2,652 | Navegación | Economía | Tinta | Milicia |
2,836 | Navegación | Economía | Formación de Gobierno | Milicia |
3,264 | Mercado | Economía | Ciencia | Balística |
3,672 | Navegación | Arquitectura | Ciencia | Milicia |
4,320 | Navegación | Economía | Invención | Milicia |
7,020 | Fuego griego | Economía | Ciencia | Regla de la palanca |
7,200 | Navegación | Jornada de descanso | Ciencia | Milicia |
8,242 | Navegación | Legislación | Ciencia | Milicia |
8,694 | Navegación | Economía | Intercambio cultural | Milicia |
9,936 | Contrapeso | Economía | Ciencia | Milicia |
10,764 | Navegación | Especialidades culinarias | Ciencia | Milicia |
11,592 | Navegación | Economía | Ciencia | Gobernador |
14,952 | Navegación | Economía | Anatomía | Milicia |
17,064 | Diplomacia | Economía | Ciencia | Milicia |
19,908 | Navegación | Asistencia | Ciencia | Pirotecnia |
21,360 | Navegación | Economía | Óptica (1º) Experimentos (2º) | Milicia |
25,632 | Cartas de navegación | Nivel de agua | Ciencia | Logística |
31,968 | Navegación | Economía | Lápiz mecánico | Milicia |
38,400 | Propulsión a rueda con paletas | Economía | Ciencia | Pólvora |
46,848 | Navegación | Economía | Vuelo de pájaro | Milicia |
48,000 | Navegación | Bodegas (1º) Almacén (2º) | Ciencia | Milicia |
93,240 | Base para morteros | Economía | Ciencia | Milicia |
106,560 | Navegación | Burocracia | Ciencia | Robótica |
144,720 | Navegación | Economía | Correo neumático | Milicia |
202,074 | Navegación | Economía | Religión Estatal | Milicia |
209,040 | Navegación | Economía | Ciencia | Fundición de cañones |
209,880 | Navegación | Economía | Cámara hiperbárica | Milicia |
241,200 | Navegación | Utopía | Ciencia | Milicia |
444,000 | Navegación | Economía | El principio de Arquímedes | Milicia |
532,800 | Futuro de laNavegación (Nivel 1) | Futuro de laEconomía (Nivel 1) | Ciencia | Futuro del Militar(Nivel 1) |
610,560 | Navegación | Economía | Futuro de la Ciencia(Nivel 1) | Milicia |
1,065,600 | Futuro de laNavegación (Nivel 2) | Futuro de laEconomía (Nivel 2) | Ciencia | Futuro del Militar(Nivel 2) |
1,221,120 | Navegación | Economía | Futuro de la Ciencia(Nivel 2) | Milicia |
1,598,400 | Futuro de laNavegación (Nivel 3) | Futuro de laEconomía (Nivel 3) | Ciencia | Futuro del Militar(Nivel 3) |
1,831,680 | Navegación | Economía | Futuro de la Ciencia(Nivel 3) | Milicia |
2,131,200 | Futuro de laNavegación (Nivel 4) | Futuro de laEconomía (Nivel 4) | Ciencia | Futuro del Militar(Nivel 4) |
2,442,240 | Navegación | Economía | Futuro de la Ciencia(Nivel 4) | Milicia |
2,664,000 | Futuro de laNavegación (Nivel 5) | Futuro de laEconomía (Nivel 5) | Ciencia | Futuro del Militar(Nivel 5) |
3,052,800 | Navegación | Economía | Futuro de la Ciencia(Nivel 5) | Milicia |
3,196,800 | Futuro de laNavegación (Nivel 6) | Futuro de laEconomía (Nivel 6) | Ciencia | Futuro del Militar(Nivel 6) |
3,663,360 | Navegación | Economía | Futuro de la Ciencia(Nivel 6) | Milicia |
3,729,600 | Futuro de laNavegación (Nivel 7) | Futuro de laEconomía (Nivel 7) | Ciencia | Futuro del Militar(Nivel 7) |
4,262,400 | Futuro de laNavegación (Nivel 8) | Futuro de laEconomía (Nivel 8) | Ciencia | Futuro del Militar(Nivel 8) |
4,273,920 | Navegación | Economía | Futuro de la Ciencia(Nivel 7) | Milicia |
4,795,200 | Futuro de laNavegación (Nivel 9) | Futuro de laEconomía (Nivel 9) | Ciencia | Futuro del Militar(Nivel 9) |
4,884,480 | Navegación | Economía | Futuro de la Ciencia(Nivel 8) | Milicia |
5,328,000 | Futuro de laNavegación (Nivel 10) | Futuro de laEconomía (Nivel 10) | Ciencia | Futuro del Militar(Nivel 10) |
5,495,040 | Navegación | Economía | Futuro de la Ciencia(Nivel 9) | Milicia |
5,860,800 | Futuro de laNavegación (Nivel 11) | Futuro de laEconomía (Nivel 11) | Ciencia | Futuro del Militar(Nivel 11) |
6,105,600 | Navegación | Economía | Futuro de la Ciencia(Nivel 10) | Milicia |
6,393,600 | Futuro de laNavegación (Nivel 12) | Futuro de laEconomía (Nivel 12) | Ciencia | Futuro del Militar(Nivel 12) |
6,716,160 | Navegación | Economía | Futuro de la Ciencia(Nivel 11) | Milicia |
6,926,400 | Futuro de laNavegación (Nivel 13) | Futuro de laEconomía (Nivel 13) | Ciencia | Futuro del Militar(Nivel 13) |
7,326,720 | Navegación | Economía | Futuro de la Ciencia(Nivel 12) | Milicia |
7,459,200 | Futuro de laNavegación (Nivel 14) | Futuro de laEconomía (Nivel 14) | Ciencia | Futuro del Militar(Nivel 14) |
7,937,280 | Navegación | Economía | Futuro de la Ciencia(Nivel 13) | Milicia |
7,992,000 | Futuro de laNavegación (Nivel 15) | Futuro de laEconomía (Nivel 15) | Ciencia | Futuro del Militar(Nivel 15) |
8,524,800 | Futuro de laNavegación (Nivel 16) | Futuro de laEconomía (Nivel 16) | Ciencia | Futuro del Militar(Nivel 16) |
8,547,840 | Navegación | Economía | Futuro de la Ciencia(Nivel 14) | Milicia |
9,057,600 | Futuro de laNavegación (Nivel 17) | Futuro de laEconomía (Nivel 17) | Ciencia | Futuro del Militar(Nivel 17) |
9,158,400 | Navegación | Economía | Futuro de la Ciencia(Nivel 15) | Milicia |
9,590,400 | Futuro de laNavegación (Nivel 18) | Futuro de laEconomía (Nivel 18) | Ciencia | Futuro del Militar(Nivel 18) |
9,768,960 | Navegación | Economía | Futuro de la Ciencia(Nivel 16) | Milicia |
10,123,200 | Futuro de laNavegación (Nivel 19) | Futuro de laEconomía (Nivel 19) | Ciencia | Futuro del Militar(Nivel 19) |
10,379,520 | Navegación | Economía | Futuro de la Ciencia(Nivel 17) | Milicia |
10,656,000 | Futuro de laNavegación (Nivel 20) | Futuro de laEconomía (Nivel 20) | Ciencia | Futuro del Militar(Nivel 20) |
10,990,080 | Navegación | Economía | Futuro de la Ciencia(Nivel 18) | Milicia |
11,188,800 | Futuro de laNavegación (Nivel 21) | Futuro de laEconomía (Nivel 21) | Ciencia | Futuro del Militar(Nivel 21) |
11,600,640 | Navegación | Economía | Futuro de la Ciencia(Nivel 19) | Milicia |
11,721,600 | Futuro de laNavegación (Nivel 22) | Futuro de laEconomía (Nivel 22) | Ciencia | Futuro del Militar(Nivel 22) |
12,211,200 | Navegación | Economía | Ciencia | Milicia |
12,254,400 | Futuro de laNavegación (Nivel 23) | Futuro de laEconomía (Nivel 23) | Ciencia | Futuro del Militar(Nivel 23) |
12,787,200 | Futuro de laNavegación (Nivel 24) | Futuro de laEconomía (Nivel 24) | Ciencia | Futuro del Militar(Nivel 24) |
12,821,760 | Navegación | Economía | Futuro de la Ciencia(Nivel 21) | Milicia |
13,320,000 | Futuro de laNavegación (Nivel 25) Nivel Máximo | Futuro de laEconomía (Nivel 25) Nivel Máximo | Ciencia | Futuro del Militar(Nivel 25) Nivel Máximo |
13,432,320 | Navegación | Economía | Futuro de la Ciencia(Nivel 22) | Milicia |
14,042,880 | Navegación | Economía | Futuro de la Ciencia(Nivel 23) | Milicia |
14,653,440 | Navegación | Economía | Futuro de la Ciencia(Nivel 24) | Milicia |
15,264,000 | Navegación | Economía | Futuro de la Ciencia(Nivel 25) Nivel Máximo | Milicia |
![]() | Navegación | Economía | Ciencia | Milicia |
Investigaciones y Costes |
Unas Investigaciones dependen de que ya se hayan conseguido otras. Además, no es posible construir algunos Edificios,Unidades o Barcos de Guerra hasta que se hayan completado otras. Este es el diagrama de relaciones entreInvestigaciones:

Puntos de Investigación
Un Punto de Investigación o
1 científico produce 1

- Papel: Incrementa la producción en un 2%, por lo que cada Científico produce 1.02
- Tinta: Incrementa la producción en un 4%. Acumulado al Papel, cada Científico produce 1.06
- Lápiz Mecánico: Incrementa la producción en un 8%. Acumulado al Papel y a la Tinta, cada Científico produce1.14
- Futuro de la Ciencia: Incrementa la producción en un 2% por cada nivel de Futuro, acumulado a lasInvestigaciones anteriores.
No hay comentarios:
Publicar un comentario